레드향

재배면적 및 처리현황

단위: ha, 톤, 억원, 호, 원

재배면적 및 처리현황에 대해서 보여주는 표
연도별 재배면적(ha) 생산량(톤) 조수입(억원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2025 932.0 20,839 1,001 1,895 4,801
2024 925.0 18,972 1,003 1,882 5,566
2023 906.0 25,344 1,082 1,661 5,767
2022 922.0 17,996 867 1,740 4,181
2021 897.0 16,995 920 1,678 5,412
2020 780.0 11,676 638 1,502 5,463
2019 757.0 11,061 512 1,445 4,586
2018 737.0 9,522 431 1,408 4,521
2017 732.0 8,067 407 1,396 5,051
2016 167.0 6,460 307 491 4,758
2015 145.0 4,547 218 442 4,796
2014 114.5 4,052 175 361 4,321
자료: 제주특별자치도 감귤유통과(710-3264)
 2025년산 레드향 재배면적은 932ha로 '24년산 925ha에 비해 0.8% 증가하였고, 생산량 또한 20,839톤으로 '24년산 18,972톤에 비해 9.8% 증가하였음

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?